最新公告:
访问统计:16986865
广西师范大学贵港函授站招生简章

2012年7月份区计算机等级考试成绩情况表


发布时间:2012-10-18 10:05:18   信息来源:贵港函授站   浏览次数:7428
序号 证书编号 姓名 准考证号 机试分数 理论分数 总评
1 020720120701750 邓云山 02070713001 70 68 合格
2 020720120701751 陆坚 02070713002 85 85 合格
3 020720120701752 覃睿 02070713003 80 85 合格
4 陈新 02070713004 0 0
5 020720120701754 石玲 02070713005 70 67 合格
6 020720120701755 黄丽琴 02070713006 80 93 合格
7 徐茂龙 02070713007 0 0
8 020720120701756 吴秋健 02070713008 85 88 合格
9 020720120701757 黄海虹 02070713009 80 83 合格
10 020720120701758 黄卓彦 02070713010 78 80 合格
11 020720120701759 吴建丽 02070713011 79 82 合格
12 020720120701760 冼东 02070713012 80 87 合格
13 020720120701761 冯丽坤 02070713013 76 72 合格
14 020720120701762 杨丹 02070713014 80 87 合格
15 020720120701763 李德华 02070713015 90 80 合格
16 020720120701764 谭小璇 02070713016 82 87 合格
17 020720120701765 李丽宁 02070713017 86 80 合格
18 韦丽平 02070713018 0 0
19 020720120701767 杨燕珍 02070713019 60 82 合格
20 020720120701768 蒙寿芳 02070713020 67 77 合格
21 020720120701769 黄勤 02070713021 60 85 合格
22 戴璧伊 02070713022 70 50
23 020720120701770 张丽红 02070713023 75 77 合格
24 020720120701771 姜倩 02070713024 74 88 合格
25 020720120701772 张丽芸 02070713025 76 82 合格
26 020720120701773 莫情丽 02070713026 72 88 合格
27 020720120701774 姜安妮 02070713027 71 83 合格
28 020720120701775 林少妮 02070713028 70 88 合格
29 梁伟容 02070713029 0 0
30 020720120701777 曾明 02070713030 70 87 合格
31 020720120701778 周燕婷 02070713031 73 80 合格
32 020720120701779 莫红莲 02070713032 76 78 合格
33 020720120701780 李海嫦 02070713033 78 83 合格
34 欧燕艳 02070713034 0 0
35 何丽丽 02070713035 38 72
36 陈秋莲 02070713036 40 73
37 陈丽清 02070713037 0 0
38 020720120701783 梁丽琴 02070713038 65 75 合格
39 郑鸿梅 02070713039 0 0
40 020720120701785 谭珍 02070713040 60 73 合格
41 020720120701786 陈彩萍 02070713041 70 75 合格
42 020720120701787 吕凤梅 02070713042 75 75 合格
43 020720120701788 何坤兰 02070713043 76 67 合格
44 020720120701789 梁秋琼 02070713044 78 62 合格
45 020720120701790 江文娟 02070713045 71 78 合格
46 020720120701791 刘幼凤 02070713046 70 73 合格
47 陈燕清 02070713047 0 0
48 020720120701793 黎雁 02070713048 80 80 合格
49 020720120701794 何丽丽 02070713049 75 80 合格
50 020720120701795 李桂 02070713050 76 75 合格
51 黄叶婷 02070713051 0 0
52 020720120701797 邓斯予 02070713052 70 82 合格
53 020720120701798 梁海胡 02070713053 75 72 合格
54 020720120701799 周玉丽 02070713054 74 82 合格
55 020720120701800 黄莉洁 02070713055 76 77 合格
56 020720120701801 玉君丽 02070713056 78 68 合格
57 020720120701802 谭彩洪 02070713057 80 80 合格
58 020720120701803 黄维杰 02070713058 85 77 合格
59 020720120701804 黄凤仙 02070713059 86 73 合格
60 020720120701805 陆金叶 02070713060 87 80 合格
61 020720120701806 黄凤燕 02070713061 81 87 合格
62 020720120701807 宋悦 02070713062 86 87 合格
63 020720120701808 温娟明 02070713063 80 83 合格
64 020720120701809 吴锋霞 02070713064 75 92 合格
65 020720120701810 董翠玲 02070713065 70 87 合格
66 黎文育 02070713066 0 0
67 020720120701812 韦晓梅 02070713067 60 85 合格
68 020720120701813 黄秀琼 02070713068 70 90 合格
69 020720120701814 覃玉兰 02070713069 85 82 合格
70 020720120701815 韦东英 02070713070 70 92 合格
71 020720120701816 覃殷祖 02070713071 75 88 合格
72 020720120701817 凌静 02070713072 80 90 合格
73 020720120701818 吴水玉 02070713073 76 80 合格
74 020720120701819 庞玉伟 02070713074 74 85 合格
75 020720120701820 甘慧林 02070713075 82 85 合格
76 020720120701821 莫海健 02070713076 86 88 合格
77 020720120701822 杨春兰 02070713077 85 87 合格
78 020720120701823 谢钟富 02070713078 90 98 合格
79 020720120701824 梁喜敏 02070713079 86 97 合格
80 020720120701825 何敏静 02070713080 87 83 合格
81 020720120701826 韦育萍 02070713081 85 80 合格
82 020720120701827 覃香红 02070713082 75 97 合格
83 020720120701828 甘泉 02070713083 78 90 合格
84 020720120701829 韦泽 02070713084 79 88 合格
85 020720120701830 黄伟幸 02070713085 76 85 合格
86 020720120701831 梁别凤 02070713086 74 85 合格
87 020720120701832 覃秋英 02070713087 80 82 合格
88 020720120701833 陆爱凤 02070713088 84 88 合格
89 020720120701834 邓玲玲 02070713089 81 88 合格
90 020720120701835 黄妹蕊 02070713090 86 90 合格
91 邓军文 02070713091 0 0
92 020720120701836 覃丽媚 02070713092 87 83 合格
93 020720120701837 徐美兰 02070713093 60 83 合格
94 020720120701838 刘叶芬 02070713094 85 80 合格
95 020720120701839 杨琴 02070713095 87 82 合格
96 020720120701840 邓明珍 02070713096 70 77 合格
97 020720120701841 覃舒敏 02070713097 70 75 合格
98 020720120701842 韦宣妮 02070713098 87 77 合格
99 020720120701843 李露 02070713099 70 87 合格
100 020720120701844 吴天梅 02070713100 88 88 合格
101 020720120701845 谭杰斌 02070713101 90 90 合格
102 020720120701846 赖小瑜 02070713102 72 82 合格
103 020720120701847 覃凤嫦 02070713103 89 82 合格
104 020720120701848 谭燕燕 02070713104 80 82 合格
105 020720120701849 姜桂娟 02070713105 86 77 合格
106 020720120701850 陆雪媚 02070713106 84 70 合格
107 020720120701851 覃秀英 02070713107 78 67 合格
108 020720120701852 陈雪艳 02070713108 87 75 合格
109 020720120701853 黄 诗 02070713109 88 82 合格
110 020720120701854 莫庆洁 02070713110 90 77 合格
111 020720120701855 马新堂 02070713111 87 83 合格
112 020720120701856 闭小露 02070713112 84 85 合格
113 020720120701857 姜俏卉 02070713113 80 83 合格
114 020720120701858 邓茜元 02070713114 88 87 合格
115 020720120701859 谭丽明 02070713115 70 78 合格
116 020720120701860 林雁 02070713116 78 87 合格
117 020720120701861 刘倩梅 02070713117 89 83 合格
118 020720120701862 覃雪红 02070713118 85 85 合格
119 020720120701863 覃丽沙 02070713119 83 78 合格
120 020720120701864 谢小媚 02070713120 79 85 合格
121 020720120701865 官海雁 02070713121 87 72 合格
122 020720120701866 黄翔 02070713122 74 85 合格
123 020720120701867 覃德忠 02070713123 77 83 合格
124 020720120701868 梁立辉 02070713124 79 77 合格
125 020720120701869 覃新凤 02070713125 87 90 合格
126 020720120701870 黎容君 02070713126 89 75 合格
127 020720120701871 李俏 02070713127 79 85 合格
128 020720120701872 阮露巧 02070713128 79 80 合格
129 020720120701873 林雪梅 02070713129 87 82 合格
130 020720120701874 杨万里 02070713130 80 83 合格
131 黄静芬 02070713131 0 0
132 020720120701876 姚江月 02070713132 86 82 合格
133 020720120701877 杨桂秋 02070713133 85 72 合格
134 020720120701878 吴秋兰 02070713134 87 93 合格
135 020720120701879 覃聪聪 02070713135 90 63 合格
136 020720120701880 韦金丽 02070713136 87 82 合格
137 020720120701881 覃国虹 02070713137 88 72 合格
138 020720120701882 雷秋艳 02070713138 79 80 合格
139 020720120701883 谭丽容 02070713139 87 68 合格
140 020720120701884 梁凤敏 02070713140 85 78 合格
141 020720120701885 刘奇园 02070713141 82 75 合格
142 020720120701886 杨金献 02070713142 81 80 合格
143 020720120701887 黄慧敏 02070713143 89 75 合格
144 020720120701888 曾坤平 02070713144 78 72 合格
145 黄静妮 02070713145 74 48
146 020720120701889 卢静坚 02070713146 76 67 合格
147 020720120701890 黄冰林 02070713147 70 73 合格
148 020720120701891 卢小容 02070713148 78 75 合格
149 020720120701892 李宛 02070713149 86 68 合格
150 吴梅珍 02070713150 88 0
151 020720120701893 彭菲 02070713151 90 82 合格
152 020720120701894 谭丽芬 02070713152 78 85 合格
153 020720120701895 姚婵 02070713153 87 85 合格
154 020720120701896 杨丽萍 02070713154 82 80 合格
155 020720120701897 陆伟容 02070713155 84 78 合格
156 020720120701898 周洁静 02070713156 78 88 合格
157 020720120701899 梁茜 02070713157 79 77 合格
158 020720120701900 韦少珍 02070713158 87 82 合格
159 020720120701901 陈悦梅 02070713159 89 80 合格
160 020720120701902 陆海娇 02070713160 85 85 合格
161 020720120701903 雷春游 02070713161 90 75 合格
162 020720120701904 陈雪梅 02070713162 79 77 合格
163 020720120701905 陈红霞 02070713163 87 77 合格
164 020720120701906 邱秋梅 02070713164 88 80 合格
165 020720120701907 黄春梅 02070713165 86 78 合格
166 020720120701908 徐火娇 02070713166 84 78 合格
167 莫银燕 02070713167 0 0
168 020720120701910 黄家彩 02070713168 87 82 合格
169 020720120701911 何韦丹 02070713169 89 83 合格
170 吴婷婷 02070713170 84 53
171 020720120701912 陈妮 02070713171 87 82 合格
172 020720120701913 黄贺芳 02070713172 83 75 合格
173 020720120701914 廖劲敏 02070713173 86 83 合格
174 020720120701915 李晓婷 02070713174 87 80 合格
175 020720120701916 张素琴 02070713175 89 85 合格
176 020720120701917 刘汉妙 02070713176 80 82 合格
177 020720120701918 李茜莹 02070713177 87 82 合格
178 020720120701919 李江凤 02070713178 85 83 合格
179 覃娜 02070713179 0 0
180 020720120701921 莫金凤 02070713180 78 85 合格
181 020720120701922 韦德梅 02070713181 84 88 合格
182 020720120701923 黄耀营 02070713182 81 85 合格
183 020720120701924 李萍 02070713183 80 72 合格
184 020720120701925 韦安梅 02070713184 89 85 合格
185 020720120701926 黄秋燕 02070713185 86 75 合格
186 020720120701927 廖慧婷 02070713186 89 82 合格
187 020720120701928 梁丽东 02070713187 80 80 合格
188 020720120701929 陆锦苗 02070713188 78 60 合格
189 020720120701930 刘金竹 02070713189 79 80 合格
190 020720120701931 马丽宁 02070713190 89 87 合格
191 020720120701932 梁芳晴 02070713191 67 77 合格
192 020720120701933 谭彩凤 02070713192 78 80 合格
193 020720120701934 苏秋雁 02070713193 87 72 合格
194 020720120701935 秦桂明 02070713194 82 82 合格
195 020720120701936 杨丽娥 02070713195 81 83 合格
196 020720120701937 潘海玲 02070713196 78 83 合格
197 020720120701938 吴文强 02070713197 87 72 合格
198 020720120701939 农悦 02070713198 89 93 合格
199 陆彦旭 02070713199 78 42
200 谢汉西 02070713200 87 48
201 黄晓亮 02070713201 88 37
202 020720120701920 罗忠琴 76 78 合格
203 020720120701909 张琼樱 77 85 合格
204 020720120701875 谭燕 76 82 合格
205 马箭 48 82
206 020720120701811 刘燕琼 71 72 合格
207 020720120701796 黄燕梅 74 87 合格
208 020720120701792 莫丽萍 88 82 合格
209 020720120701784 覃东彬 76 85 合格
210 020720120701782 邓诗瀚 79 83 合格
211 020720120701781 莫宗敏 80 85 合格
212 020720120701776 刘秀兰 75 72 合格
213 020720120701766 杨玉 80 83 合格
214 蒙江莲 47 75
215 020720120701753 黄淮 75 82 合格
216 020720120701407 陆莎莎 84 83 合格
217 020720120701408 李岩 87 88 合格
218 020720120701388 朱海源 82 80 合格
219 陆启防 77 42
220 020720120700356 孙富仁 78 87 合格
221 020720120700291 陈静 88 73 合格
222 020720120700288 莫小梅 77 75 合格
223 020720120700273 彭章巧 87 72 合格
 

官方微信

新浪微博

腾讯微博

官方网址

在线报名

官方微信

新浪微博

腾讯微博

贵港函授站官方网址

在线报名

分享到:

贵港函授站
 

贵港函授站